Division Standings NBA Standings |
| Eastern Conference | |||||||||||||||||||||||||||||
| Atlantic | GP | W | L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY | CONF | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 8 | 7 | 1 | .875 | -- | Won 1 | 3-1 | 4-0 | 5-0 | ||||||||||||||||||||
| Philadelphia | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 1/2 | Won 1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | ||||||||||||||||||||
| Toronto | 6 | 3 | 3 | .500 | 3 | Lost 1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | ||||||||||||||||||||
| New York | 7 | 1 | 6 | .143 | 5 1/2 | Lost 3 | 1-3 | 0-3 | 0-6 | ||||||||||||||||||||
| New Jersey | 7 | 0 | 7 | .000 | 6 1/2 | Lost 7 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | ||||||||||||||||||||
| Central | GP | W | L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY | CONF | ||||||||||||||||||||
| Chicago | 6 | 4 | 2 | .667 | -- | Won 3 | 3-0 | 1-2 | 3-2 | ||||||||||||||||||||
| Milwaukee | 5 | 3 | 2 | .600 | 1/2 | Won 2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 | ||||||||||||||||||||
| Cleveland | 7 | 4 | 3 | .571 | 1/2 | Won 1 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | ||||||||||||||||||||
| Indiana | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 1/2 | Won 2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | ||||||||||||||||||||
| Detroit | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | Lost 2 | 1-1 | 1-3 | 1-3 | ||||||||||||||||||||
| Southeast | GP | W | L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY | CONF | ||||||||||||||||||||
| Miami | 6 | 5 | 1 | .833 | -- | Won 2 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | ||||||||||||||||||||
| Orlando | 6 | 5 | 1 | .833 | -- | Won 2 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | ||||||||||||||||||||
| Atlanta | 7 | 5 | 2 | .714 | 1/2 | Won 1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | ||||||||||||||||||||
| Charlotte | 6 | 3 | 3 | .500 | 2 | Lost 1 | 3-0 | 0-3 | 3-3 | ||||||||||||||||||||
| Washington | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | Lost 3 | 1-1 | 1-3 | 1-4 | ||||||||||||||||||||
| Western Conference | |||||||||||||||||||||||||||||
| Southwest | GP | W | L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY | CONF | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas | 6 | 4 | 2 | .667 | -- | Won 1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | ||||||||||||||||||||
| Houston | 6 | 4 | 2 | .667 | -- | Won 1 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | ||||||||||||||||||||
| San Antonio | 5 | 2 | 3 | .400 | 1 1/2 | Lost 2 | 2-0 | 0-3 | 2-2 | ||||||||||||||||||||
| New Orleans | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 | Lost 1 | 2-1 | 0-3 | 2-1 | ||||||||||||||||||||
| Memphis | 7 | 1 | 6 | .143 | 3 1/2 | Lost 5 | 1-1 | 0-5 | 0-5 | ||||||||||||||||||||
| Northwest | GP | W | L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY | CONF | ||||||||||||||||||||
| Denver | 7 | 5 | 2 | .714 | -- | Lost 2 | 2-0 | 3-2 | 3-0 | ||||||||||||||||||||
| Portland | 6 | 3 | 3 | .500 | 1 1/2 | Won 1 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | ||||||||||||||||||||
| Seattle | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | Lost 3 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | ||||||||||||||||||||
| Utah | 6 | 2 | 4 | .333 | 2 1/2 | Lost 1 | 2-2 | 0-2 | 2-4 | ||||||||||||||||||||
| Minnesota | 6 | 1 | 5 | .167 | 3 1/2 | Lost 5 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | ||||||||||||||||||||
| Pacific | GP | W | L | PCT | GB | STRK | HOME | AWAY | CONF | ||||||||||||||||||||
| Phoenix | 6 | 5 | 1 | .833 | -- | Won 1 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles | 6 | 5 | 1 | .833 | -- | Won 4 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles | 7 | 3 | 4 | .429 | 2 1/2 | Won 3 | 2-2 | 1-2 | 3-4 | ||||||||||||||||||||
| Sacramento | 6 | 2 | 4 | .333 | 3 | Won 1 | 1-1 | 1-3 | 2-3 | ||||||||||||||||||||
| Golden State | 4 | 1 | 3 | .250 | 3 | Lost 1 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | ||||||||||||||||||||
